Bauphase 1
Baubeginn Frühjahr 2011, Bauzeit ca. 18 Monate, voraussichtliche Fertigstellung Ende 2013. Die Preise und Betriebskosten werden demnächst bekannt gegeben.
Klicken Sie bitte hier um die Wohnungspläne einzusehen.
| Nr | Type | Lage | Top | Verbaute Fläche m2 | Wohn- Fläche m2 | Garten Fläche in m2 | Gesamt in m2 | Preis in Thai Baht | BK monatlich in Thai Baht | Pläne Details Fotos |
| 1 | Type A1 | 1st | Ap1-GF | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 2 | Type B | 1st | Ap2-GF | 108 | 101,9 | 0 | 108 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 3 | Type A2 | 1st | Ap3-GF | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 4 | Type A2 | 1st | Ap4-GF | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 5 | Type B | 1st | Ap5-GF | 108 | 101,9 | 0 | 108 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 6 | Type A1 | 1st | Ap6-GF | 72 | 68,2 | 16 | 88 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 7 | Type C | 1st | Ap7-GF | 144 | 136,2 | 32 | 176 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 8 | Type A1 | 2nd | Ap8-F2 | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 9 | Type A1 | 2nd | Ap9-F2 | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 10 | Type A1 | 2nd | Ap10-F2 | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 11 | Type B | 2nd | Ap11-F2 | 108 | 101,9 | 0 | 108 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 12 | Type A2 | 2nd | Ap12-F2 | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 13 | Type A2 | 2nd | Ap13-F2 | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 14 | Type B | 2nd | Ap14-F2 | 108 | 101,9 | 0 | 108 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 15 | Type A1 | 2nd | Ap15-F2 | 72 | 68,2 | 0 | 72 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 16 | Type C | 2nd | Ap16-F2 | 144 | 136,2 | 0 | 144 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 17 | Duplex Villa | 1st | DV4B | 112 | 112 | 127,6 | 239,6 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 18 | Duplex Villa | 1st | DV4A | 112 | 112 | 146,8 | 258,8 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 19 | Duplex Villa | 1st | DV3B | 112 | 112 | 142,0 | 254,0 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 20 | Duplex Villa | 1st | DV3A | 112 | 112 | 142,0 | 254,0 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 21 | Duplex Villa | 1st | DV2B | 112 | 112 | 143,3 | 255,3 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 22 | Duplex Villa | 1st | DV2A | 112 | 112 | 172,2 | 284,2 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 23 | Duplex Villa | 1st | DV1B | 112 | 112 | 168,2 | 280,2 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 24 | Duplex Villa | 1st | DV1A | 112 | 112 | 133,6 | 245,6 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 25 | Studio | 2nd | STU1 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 26 | Studio | 2nd | STU2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 27 | Studio | 2nd | STU3 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 28 | Studio | 2nd | STU4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
| 29 | Studio | 2nd | STU5 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0.000,000 | 000,000 | mehr… |
Wir arbeiten derzeit an unserem Preiskonzept. Neben dem Kaufpreis werden den Käufern auch die monatlichen Betriebskosten (Instandhaltung der Anlage, der Pools, des Teiches, Park, Sicherheitsdienst usw.) sowie die individuellen Kosten für den Verbrauch von Strom bzw. Wasser in Rechnung gestellt. Die Preise werden in Thai Baht angegeben. (Die Größenangaben der Duplex-Villen sowie der kleineren Wohnungen (Studios) werden noch angepaßt.